Bagaimana komentar Anda terhadap Blog ini??

Cari Blog Ini

Sabtu, 29 September 2012

Analisis Laporan Keuangan--Contoh Analisis Perubahan

PT INDAFA GARMENT
NERACA PERBANDINGAN
31 Desember 2009 dan 2010
Keterangan 31-Des Perubahan
2009 2010 Rp. %
AKTIVA        
Aktiva Lancar        
Kas   Rp     107.750.000,00  Rp      174.750.000,00  Rp     67.000.000,00 62,18
Investasi sementara  Rp       76.375.000,00  Rp        61.375.000,00  Rp    (15.000.000,00) -19,6
Piutang usaha  Rp     188.750.000,00  Rp      164.750.000,00  Rp    (24.000.000,00) -12,7
Persediaan Barang  Rp     421.625.000,00  Rp      439.225.000,00  Rp     17.600.000,00 4,174
Pajak dibayar dimuka  Rp       10.875.000,00  Rp          6.125.000,00  Rp      (4.750.000,00) -43,7
Jumlah Aktiva Lancar  Rp     805.375.000,00  Rp      846.225.000,00  Rp     40.850.000,00 5,072
         
Investasi Jangka Panjang  Rp       48.000.000,00  Rp        73.500.000,00  Rp     25.500.000,00 53,13
IJP-Saham        
         
Aktiva Tetap        
Tanah   Rp     318.125.000,00  Rp      363.125.000,00  Rp     45.000.000,00 14,15
Gedung  Rp     766.250.000,00  Rp      801.750.000,00  Rp     35.500.000,00 4,633
Peralatan  Rp     348.750.000,00  Rp      336.250.000,00  Rp    (12.500.000,00) -3,58
Mesin  Rp     712.125.000,00  Rp      746.625.000,00  Rp     34.500.000,00 4,845
Akumulasi Penyusutan Gedung  Rp      (65.000.000,00)  Rp       (78.400.000,00)  Rp    (13.400.000,00) 20,62
Akumulasi Penyusutan Peralatan  Rp      (95.000.000,00)  Rp     (116.500.000,00)  Rp    (21.500.000,00) 22,63
Akumulasi Penyusutan  Mesin  Rp    (147.687.500,00)  Rp     (173.187.500,00)  Rp    (25.500.000,00) 17,27
Jumlah Aktiva Tetap  Rp  1.837.562.500,00  Rp   1.879.662.500,00  Rp     42.100.000,00 2,291
         
Aktiva Tak Berwujud        
Goodwill  Rp     164.275.000,00  Rp      188.775.000,00  Rp     24.500.000,00 14,91
         
Aktiva Lain-lain        
Piutang  Jangka Panjang  Rp         9.875.000,00  Rp          7.725.000,00  Rp      (2.150.000,00) -21,8
         
Jumlah Aktiva  Rp  2.865.087.500,00  Rp   2.995.887.500,00  Rp   130.800.000,00 4,565
         
HUTANG DAN MODAL        
Hutang Lancar        
Hutang usaha  Rp     162.125.000,00  Rp      189.125.000,00  Rp     27.000.000,00 16,65
Hutang wesel  Rp     197.500.000,00  Rp      230.500.000,00  Rp     33.000.000,00 16,71
Hutang pajak  Rp       52.250.000,00  Rp        34.250.000,00  Rp    (18.000.000,00) -34,4
Jumlah Hutang Lancar  Rp     411.875.000,00  Rp      453.875.000,00  Rp     42.000.000,00 10,2
         
Hutang Jangka Panjang        
Obligasi  Rp     401.500.000,00  Rp      450.000.000,00  Rp     48.500.000,00 12,08
         
Jumlah Hutang  Rp     813.375.000,00  Rp      903.875.000,00  Rp     90.500.000,00 11,13
         
Modal        
Saham biasa   Rp  1.011.250.000,00  Rp   1.024.750.000,00  Rp     13.500.000,00 1,335
Saham preferen  Rp     429.500.000,00  Rp      409.600.000,00  Rp    (19.900.000,00) -4,63
Cadangan pelunasan obligasi  Rp       94.625.000,00  Rp      120.625.000,00  Rp     26.000.000,00 27,48
Laba yang ditahan  Rp     531.531.250,00  Rp      546.031.250,00  Rp     14.500.000,00 2,728
         
Disagio saham biasa  Rp      (22.350.000,00)  Rp       (20.400.000,00)  Rp       1.950.000,00 -8,72
Agio saham preferen  Rp         7.156.250,00  Rp        11.406.250,00  Rp       4.250.000,00 59,39
Jumlah Modal  Rp  2.051.712.500,00  Rp   2.092.012.500,00  Rp     40.300.000,00 1,964
         
Jumlah Hutang dan Modal  Rp  2.865.087.500,00  Rp   2.995.887.500,00  Rp   130.800.000,00 4,565
PT. INDAFA GARMENT
LAPORAN LABA RUGI PERBANDINGAN
31 Desember  2009, dan 2010
Keterangan  2009 2010
Penjualan Bruto  Rp        1.795.000.000,00  Rp         1.886.500.000,00  Rp           91.500.000,00 5,0975
Retur Penjualan  Rp              41.000.000,00  Rp               38.000.000,00  Rp           (3.000.000,00) -7,317
Penjualan Netto  Rp        1.754.000.000,00  Rp         1.848.500.000,00  Rp           94.500.000,00 5,3877
     
Harga Pokok Penjualan    
Persediaan Awal  Rp            372.500.000,00  Rp             383.000.000,00  Rp           10.500.000,00 2,8188
Pembelian Netto  Rp            628.066.666,67  Rp             609.600.000,00  Rp         (18.466.666,67) -2,94
BTUD  Rp        1.000.566.666,67  Rp             992.600.000,00  Rp           (7.966.666,67) -0,796
Persediaan Akhir  Rp            325.000.000,00  Rp             333.000.000,00  Rp              8.000.000,00 2,4615
Harga Pokok Penjualan  Rp            675.566.666,67  Rp             659.600.000,00  Rp         (15.966.666,67) -2,363
Laba Kotor  Rp        1.078.433.333,33  Rp         1.188.900.000,00  Rp         110.466.666,67 10,243
     
Biaya Penjualan    
Biaya Pemasaran  Rp              63.500.000,00  Rp               65.000.000,00  Rp              1.500.000,00 2,3622
Biaya Inventaris Kantor Penjualan  Rp              35.000.000,00  Rp               36.500.000,00  Rp              1.500.000,00 4,2857
Biaya Listrik dan Telepon bag. Penjualan  Rp              21.500.000,00  Rp               23.000.000,00  Rp              1.500.000,00 6,9767
Gaji dan lain-lain  Rp              37.600.000,00  Rp               38.500.000,00  Rp                 900.000,00 2,3936
   Rp            157.600.000,00  Rp             163.000.000,00  Rp              5.400.000,00 3,4264
Biaya Administrasi dan Umum    
Gaji bag. Adm  Rp              70.000.000,00  Rp               72.500.000,00  Rp              2.500.000,00 3,5714
Biaya listrik dan telepon bag. Adm  Rp              31.000.000,00  Rp               34.250.000,00  Rp              3.250.000,00 10,484
Biaya Inventaris Adm  Rp              42.500.000,00  Rp               45.000.000,00  Rp              2.500.000,00 5,8824
   Rp            143.500.000,00  Rp             151.750.000,00  Rp              8.250.000,00 5,7491
Jumlah Biaya Operasi  Rp            301.100.000,00  Rp             314.750.000,00  Rp           13.650.000,00 4,5334
Laba Bersih Operasional  Rp            777.333.333,33  Rp             874.150.000,00  Rp           96.816.666,67 12,455
Pajak  Rp            310.933.333,33  Rp             349.660.000,00  Rp           38.726.666,67 12,455
Laba Bersih   Rp            466.400.000,00  Rp             524.490.000,00  Rp           58.090.000,00 12,455

Tidak ada komentar:

Posting Komentar